關注領紅包
時間:2021-07-20 11:43:25 來源:
1、槽式橋架規格示意圖
2、槽式橋架規格型號列表
序號 | 規格型號 | 寬度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg/m) |
1 | C101-50X25 | 50 | 25 | 1.32 |
2 | C101-50X50 | 50 | 50 | 1.91 |
3 | C101-100X50 | 100 | 50 | 3.67 |
4 | C101-150X50 | 150 | 50 | 4.56 |
5 | C101-200X50 | 200 | 50 | 5.44 |
6 | C101-150X75 | 150 | 75 | 5.15 |
7 | C101-150X100 | 150 | 100 | 6.85 |
8 | C101-200X100 | 200 | 100 | 7.74 |
9 | C101-300X100 | 300 | 100 | 9.50 |
10 | C101-400X100 | 400 | 100 | 11.27 |
11 | C101-500X100 | 500 | 100 | 13.03 |
12 | C101-600X100 | 600 | 100 | 14.80 |
13 | C101-300X150 | 300 | 150 | 11.27 |
14 | C101-400X150 | 400 | 150 | 13.07 |
15 | C101-500X150 | 500 | 150 | 14.80 |
16 | C101-600X150 | 600 | 150 | 16.57 |
17 | C101-800X150 | 800 | 150 | 26.85 |
備注:每件橋架長度2米,標準出廠配置有槽體、蓋板、連接片、連接釘、卡扣。 |
以上為京運槽式電纜橋架的常用規格型號列表,若有疑問請撥打咨詢熱線:13552430833