關(guān)注領(lǐng)紅包
時(shí)間:2021-08-12 16:49:19 來(lái)源:北京京運(yùn)偉業(yè)電纜橋架廠
電纜橋架槽式價(jià)格?槽式電纜橋架的價(jià)格決定于橋架的材質(zhì)和規(guī)格,橋架按照材質(zhì)劃分,一般分為鍍鋅橋架、防火橋架和噴塑橋架。本篇給大家介紹噴塑槽式電纜橋架各規(guī)格的參考價(jià)格。
產(chǎn)品類別 | 規(guī) 格 | 單價(jià) | 噴塑單價(jià) |
槽式電纜橋架 | 50*25*1.0 | - | 22.1 |
50*50*1.0 | - | 27.4 | |
100*50*1.0 | - | 37.3 | |
100*75*1.0 | - | 43.2 | |
100*100*1.0 | - | 48.8 | |
150*100*1.0 | - | 58.6 | |
200*100*1.2 | - | 74.1 | |
200*150*1.2 | - | 86.4 | |
300*100*1.2 | - | 94.9 | |
300*150*1.2 | - | 107.2 | |
300*200*1.2 | - | 119.5 | |
400*100*1.5 | - | 130.0 | |
400*150*1.5 | - | 144.1 | |
400*200*1.5 | - | 158.1 | |
500*100*1.5 | - | 153.5 | |
500*150*1.5 | - | 167.5 | |
500*200*1.5 | - | 181.5 | |
600*100*2.0 | - | 209.6 | |
600*150*2.0 | - | 226.6 | |
600*200*2.0 | - | 243.6 | |
800*100*2.0 | - | 265.0 | |
800*150*2.0 | - | 282.0 | |
800*200*2.0 | - | 298.9 |
以上橋架厚度遵循JB/T 10216-2013 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
以上價(jià)格僅供參考,最終報(bào)價(jià)以市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
如果您有相關(guān)疑問(wèn)可撥打熱線電話:
010-89519118 13552430833